Nom du périphérique | Nom logiciel | Version | Salle |
---|---|---|---|
MOMA1210 | Ivanti EPM Base Engine | 11.0.5.2696 | D110 |
MOMA1210 | Ivanti EPM Custom Data Forms Engine | 11.0.9.2696 | D110 |
MOMA1210 | Microsoft Visual C++ 2022 X64 Additional Runtime - 14.42.34438 | 14.42.34438 | D110 |
MOMA1210 | Ivanti EPM AMT Engine | 11.0.5.2696 | D110 |
MOMA1210 | Ivanti EPM Common Monitor Engine | 11.0.5.2696 | D110 |
MOMA1210 | Ivanti EPM Software Distribution Engine | 11.0.5.2696 | D110 |
MOMA1210 | Microsoft Visual Studio Code (User) | 1.95.3 | D110 |
MOMA1210 | Ivanti EPM EPS Engine | 11.0.5.2696 | D110 |
MOMA1210 | Ivanti EPM Inventory Engine | 11.0.5.2696 | D110 |
MOMA1210 | LibreOffice 24.2.7.2 | 24.2.7.2 | D110 |
MOMA1210 | Mozilla Firefox ESR (x64 fr) | 128.7.0 | D110 |
MOMA1210 | Ivanti EPM Provisioning Engine | 11.0.5.2696 | D110 |
MOMA1210 | Ivanti EPM Patch Management Engine | 11.0.5.2696 | D110 |
MOMA1210 | Microsoft 365 Apps for enterprise - fr-fr | 16.0.18526.20168 | D110 |
MOMA1210 | Office 16 Click-to-Run Extensibility Component | 16.0.18526.20168 | D110 |
MOMA1210 | Microsoft 365 Apps for enterprise - en-us | 16.0.18526.20168 | D110 |
MOMA1210 | Ivanti EPM Power Management Engine | 11.0.5.2696 | D110 |
MOMA1210 | Microsoft Edge | 134.0.3124.83 | D110 |
MOMA1210 | Office 16 Click-to-Run Licensing Component | 16.0.18526.20168 | D110 |
MOMA1210 | Microsoft PowerBI Desktop (x64) | 2.139.2054.0 | D110 |
MOMA1210 | Ivanti EPM Shared Files Engine | 11.0.5.2696 | D110 |
MOMA1210 | Microsoft Power BI Desktop (x64) | 2.139.2054.0 | D110 |
MOMA1210 | VLC media player | 3.0.21 | D110 |
MOMA1210 | Microsoft Visual C++ 2022 X64 Minimum Runtime - 14.42.34438 | 14.42.34438 | D110 |
MOMA1210 | Ivanti Notifications Manager | 11.0.5.2696 | D110 |
MOMA1210 | Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.42.34438 | 14.42.34438.0 | D110 |
MOMA1210 | Microsoft 365 Apps for enterprise - en-us.proof | 16.0.18526.20168 | D110 |
MOMA1210 | Microsoft Visual C++ 2022 X86 Additional Runtime - 14.42.34438 | 14.42.34438 | D110 |
MOMA1210 | Microsoft 365 Apps for enterprise - fr-fr.proof | 16.0.18526.20168 | D110 |
MOMA1210 | Mozilla Maintenance Service | 128.7.0 | D110 |
MOMA1210 | Microsoft Visual C++ 2022 X86 Minimum Runtime - 14.42.34438 | 14.42.34438 | D110 |
MOMA1210 | WithSecure™ Client Security Premium | 16.01 | D110 |
MOMA1210 | MySQL Connector/ODBC 9.1 (64-bit) | 9.1.0 | D110 |
MOMA1210 | WithSecure™ SWUP 13.0.133.0 | 13.0.133.0 | D110 |
MOMA1210 | Notepad++ (64-bit x64) | 8.7.7 | D110 |
MOMA1210 | Office 16 Click-to-Run Localization Component | 16.0.18526.20168 | D110 |
MOMA1210 | Realtek USB Ethernet Controller All-In-One Windows Driver | 1153.6.0418.2022 | D110 |
MOMA1210 | Scribus 1.6.2 (64bit) | 1.6.2 | D110 |
MOMA1211 | Audacity 3.6.4 | 3.6.4 | D110 |
MOMA1211 | Adobe Acrobat Reader - Français | 25.001.20435 | D110 |
MOMA1211 | Inkscape | 1.2.1 | D110 |
MOMA1211 | Anaconda3 2024.10-1 (Python 3.12.7 64-bit) | 2024.10-1 | D110 |
MOMA1211 | Google Chrome | 134.0.6998.178 | D110 |
MOMA1211 | Adobe Refresh Manager | 1.8.0 | D110 |
MOMA1211 | Ivanti EPM Common Monitor Engine | 11.0.5.2696 | D110 |
MOMA1211 | FMOD Studio 2.00.05 (64bit) | Unknown | D110 |
MOMA1211 | HP MAC Address Manager | 1.1.19.1 | D110 |
MOMA1211 | GIMP 2.10.38 | 2.10.38 | D110 |
MOMA1211 | Ivanti EPM Inventory Engine | 11.0.5.2696 | D110 |
MOMA1211 | Ivanti EPM AMT Engine | 11.0.5.2696 | D110 |
Copyleft © 2025 , SA.P.I.ENS - All rights reserved